| 排名 | 国家 | 赛果 | 核心数据 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇧🇷 巴西 | 7胜0平0负 | 进18球 失4球 |
| 🥈 2 | 🇩🇪 德国 | 5胜1平1负 | 进14球 失3球 |
| 🥉 3 | 🇹🇷 土耳其 | 4胜1平2负 | 进10球 失6球 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 3胜2平2负 | 进8球 失6球 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 3胜2平1负 | 进10球 失5球 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 2胜2平1负 | 进6球 失3球 |
| 7 | 🇸🇳 塞内加尔 | 2胜2平1负 | 进7球 失6球 |
| 8 | 🇺🇸 美国 | 2胜1平2负 | 进7球 失7球 |
* 根据FIFA官方排名规则,淘汰赛阶段表现权重一致。
金靴奖 · 决赛梅开二度 奠定五星巴西
金球奖 · 德国队长 扑出多个关键点球
三场小组赛 0胜0平3负 进0球失9球
🇨🇳 小组赛 C组
0:2 哥斯达黎加 · 0:4 巴西 · 0:3 土耳其
最终排名第31位(共32队)
⚡ 米卢蒂诺维奇执教,肇俊哲、杨晨曾击中门柱,距国足世界杯首球只差几厘米。